การที่ตัวแทนของไทยอย่าง Talon Esports และ Buriram United Esports สามารถคว้าแชมป์โลกของ RoV ทั้งสองรายการในปีที่ผ่านมาสร้างความคึกคักให้กับมาสู่วงการ RoV อีกครั้ง
และในปีนี้ประเดิมทัวร์นาเม้นท์แรกของศักราชใหม่ RoV Pro League 2022 Summer กลับมาพร้อมกับจำนวนทีมที่มากขึ้นถึง 9 ทีม และนี่คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้กับการแข่งขันลีกสูงสุดของศึก RoV ในประเทศไทย
RoV Pro League 2022 Summer คือ
RoV Pro League 2022 Summer คือการแข่งขันลีกอาชีพของเกม RoV ของประเทศไทยเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของประเทศ และยังยิงสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการนานาชาติที่จะจัดขึ้นต่อไปด้วย โดยถือเป็นการแข่งขันซีซั่นที่ 9 ติดต่อกันแล้วของรายการนี้
RoV Pro League 2022 Summer โปรแกรมแข่งขัน และผลการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันระว่างวันที่ 29 มกราคมถึง 20 มีนาคม 2022
Week 1 | Day1 29 มกราคม 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
EVOS Esports TH | 0-3 | PSG Esports |
King of Gamers Club | 3-0 | Valencia CF Esports |
Buriram United Esports | 3-1 | Bacon Time |
Week 1 | Day 2 30 มกราคม 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
eArena | 3-0 | GOLDCITY Esports |
Buriram United Esports | 3-0 | Valencia CF Esports |
Bacon Time | 0-3 | PSG Esports |
Week 2 Day 1 | 3 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
Buriram United Esports | เลื่อน | eArena |
EVOS Esports TH | 0-3 | Bacon Time |
Week 2 Day 2 | 4 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
GOLDCITY Esports | 2-3 | King of Gamers Club |
eArena | 3-2 | Valencia CF Esports |
Week 2 Day 3 | 5 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
EVOS Esports TH | 1-3 | King of Gamers Club |
Valencia CF Esports | 0-3 | Bacon Time |
Week 2 Day 4 | 6 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
eArena | 3-1 | EVOS Esports TH |
KFC x Talon | 1-3 | Bacon Time |
Buriram United Esports | 1-3 | PSG Esports |
Week 2 Day 4 | 7 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
Buriram United Esports | 1-3 | eArena |
Week 2 Day 4 | 6 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
KFC x Talon | 3-0 | Buriram United Esports |
Week 3 Day 1 | 10 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
King of Gamers Club | 1-3 | Buriram United Esports |
GOLDCITY Esports | 0-3 | KFC x Talon |
Week 3 Day 2 | 11 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
Bacon Time | 3-2 | eArena |
GOLDCITY Esports | 3-1 | Buriram United Esports |
Week 3 Day 3 | 12 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
PSG Esports | 2-3 | Valencia CF Esports |
eArena | 0-3 | King of Gamers Club |
KFC x Talon | 3-0 | EVOS Esports TH |
Week 3 Day 4 | 13 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
King of Gamers Club | 0-3 | Bacon Time |
Valencia CF Esports | 3-0 | GOLDCITY Esports |
KFC x Talon | 3-0 | PSG Esports |
Week 4 Day 1 | 17 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
GOLDCITY Esports | 3-1 | EVOS Esports TH |
PSG Esports | 3-1 | eArena |
Week 4 Day 2 | 18 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
King of Gamers Club | 2-3 | KFC x Talon |
Bacon Time | 3-0 | GOLDCITY Esports |
Week 4 Day 3 | 19 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
KFC x Talon | 2-3 | eArena |
EVOS Esports TH | เลื่อนการแข่งขัน | Valencia CF Esports |
King of Gamers Club | 2-3 | PSG Esports |
Week 4 Day 4 | 20 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
Valencia CF Esports | เลื่อนการแข่งขัน | KFC x Talon |
Buriram United Esports | เลื่อนการแข่งขัน | EVOS Esports TH |
PSG Esports | เลื่อนการแข่งขัน | King of Gamers Club |
Week 5 Day 1 | วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
Buriram United Esports | 3-1 | EVOS Esports TH |
Valencia CF eSports | 0-3 | KFC x Talon |
Week 5 Day 2 | วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
PSG Esports | 3-1 | GOLDCITY Esports |
EVOS Esports TH | 1-3 | Valencia CF eSports |
Buriram United Esports | 2-3 | KFC x Talon |
Week 5 Day 3 | วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
King of Gamers Club | 3-1 | GOLDCITY Esports |
Valencia CF eSports | 0-3 | Buriram United Esports |
PSG Esports | 0-3 | Bacon Time |
Week 5 Day 4 | วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
Bacon Time | 3-1 | KFC x Talon |
Week 5 Day 5 | วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
PSG Esports | 3-1 | EVOS Esports TH |
week 6 Day 1 | วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
Valencia CF eSports | 3-1 | eArena |
Buriram United Esports | 3-2 | King of Gamers Club |
week 6 Day 2 | วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
GOLDCITY Esports | 2-3 | Valencia CF eSports |
EVOS Esports TH | 0-3 | KFC x Talon |
week 6 Day 3 | วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
eArena | เลื่อนการแข่งขัน | PSG Esports |
King of Gamers Club | 3-1 | EVOS Esports TH |
Bacon Time | 3-0 | Buriram United Esports |
week 6 Day 4 | วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
King of Gamers Club | 0-3 | eArena |
Bacon Time | 3-1 | Valencia CF eSports |
PSG Esports | เลื่อนการแข่งขัน | Buriram United Esports |
week 6 Day 5 | วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
eArena | 0-3 | PSG Esports |
week 6 Day 6 | วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
PSG Esports | 3-2 | Buriram United Esports |
week 7 Day 1 | วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
GOLDCITY Esports | 1-3 | eArena |
KFC x Talon | 3-2 | Valencia CF eSports |
week 7 Day 2 | วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
Bacon Time | 3-0 | King of Gamers Club |
EVOS Esports TH | 0-3 | Buriram United Esports |
week 7 Day 3 | วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
GOLDCITY Esports | 0-3 | Bacon Time |
eArena | 0-3 | KFC x Talon |
Valencia CF eSports | 3-0 | PSG Esports |
week 7 Day 4 | วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
EVOS Esports TH | 1-3 | eArena |
KFC x Talon | 3-0 | GOLDCITY Esports |
Valencia CF eSports | 3-2 | King of Gamers Club |
week 8 Day 1 | วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
GOLDCITY Esports | 0-3 | PSG Esports |
Bacon Time | 3-0 | EVOS Esports TH |
week 8 Day 2 | วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
PSG Esports | 3-0 | King of Gamers Club |
eArena | 3-0 | Buriram United Esports |
week 8 Day 3 | วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
KFC x Talon | 3-0 | King of Gamers Club |
EVOS Esports TH | 1-3 | GOLDCITY Esports |
eArena | 2-3 | Bacon Time |
week 8 Day 4 | วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022
ทีม | เวลา/ผลการแข่งขัน | ทีม |
Buriram United Esports | 3-0 | GOLDCITY Esports |
PSG Esports | 2-3 | KFC x Talon |
Valencia CF eSports | 3-0 | EVOS Esports TH |
ตารางคะแนน
รอบเพลย์ออฟ
รอบชิงชนะเลิศสายบน 2 เมษายน 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
Bacon Time | 4-0 | KFC x Talon |
รอบรองชนะเลิศสายล่าง 2 เมษายน 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
Buriram United Esports | 4-2 | PSG Esports |
รอบชิงชนะเลิศสายล่าง 3 เมษายน 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
KFC x Talon | 4-1 | Buriram United Esports |
รอบแกรนด์ไฟนอล 3 เมษายน 2022
ทีม | เวลา/ผล | ทีม |
Bacon Time | 4-3 | KFC x Talon |
- NuNu : แชมป์โลก RoV ที่บอกตัวเองว่า “ล้มกี่ครั้งก็ยิ่งต้องสู้”
- AlmondP : 1 ปีแห่งการเติบโตและการเดินทางครั้งใหม่กับ Bacon Time
RoV Pro League 2022 Summer รูปแบบการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่ม
แข่งขันแแบบพบกันหมดสองครั้ง และแต่ละแมตช์ใช้ระบบ Global Ban-Pick และแข่งแบบ BO5
รอบเพลย์ออฟ
แข่งขันแบบแพ้สองครั้งคัดออก และแต่ละแมตช์ใช้ระบบ Global Ban-Pick และแข่งแบบ BO7
RoV Pro League 2022 Summer ทีมที่เข้าแข่งขันและไลน์อัพ
ในปีนี้จะมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีมโดยมีทีมน้องใหม่อย่าง GOLDCITY Esports ขณะที่ EVOS Esports TH กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้งส่วน Talon จะมาพร้อมชื่อผู้สนับสนุนใหม่เป็น KFC x Talon
- KFC x Talon
- KTN Tony – SUP (Captain)
- KTN IPodPro – MID
- KTN MooP – JG
- KTN NTNz – DSL
- KTN EREZ – ADL
- KTN Difoxn – JG
- Valencia CF Esports
- VCF Pichu – ADL (Captain)
- VCF Myra – JG
- VCF TAOz – SUP
- VCF QQ – MID
- VCF Kiwz – DSL
- VCF SRY – DSL
- VCF NBank – JG
- Bacon Time
- BAC Moowan – ADL (Captain)
- BAC Kimsensei – MID
- BAC AlmondP – JG
- BAC MarkKy – DSL
- BAC TaoX – SUP
- BAC Lycan – SUP
- Buriram United Esports
- BRU KSSA – SUP (Captain)
- BRU Overfly – DSL
- BRU Nunu – MID
- BRU Theworlds – ADL
- BRU Happy – JG
- BRU PORZANARUK – SUP
- eArena
- EA Gabrielz – MID (Captain)
- EA Happybibi – JG
- EA Littleboyz – DSL
- EA Russell – SUP
- EA Ligky – ADL
- EA SanServe – ADL (Substitution)
- King of Gamers Club
- KOG DSL – DSL (Captain)
- KOG Ormson – SUP
- KOG Kaito – JG
- KOG Zeroz – ADL
- KOG PuPu – MID
- KOG HerMeS – ADL
- KOG Cusdevid – JG
- PSG Esports
- FirstOne (Abyssal Dragon Lane)
- Getshrch (Jungle)
- Isilindilz (Roaming )
- Nornun (Midlane)
- Piper (Dark Slayer Lane)
- Summer (Dark Slayer Lane)
- Mistgunz (Coach)
- EVOS Esports TH
- EVOS MONZ – MID (Captain)
- EVOS Acapae – SUP
- EVOS geTZIla – DSL
- EVOS Kirito – JG
- EVOS TEENOISE – ADL
- EVOS June – JG (Substitute)
- GOLDCITY Esports
- Innocent (Midlane)
- NASA (Support)
- cinderella (Jungle)
- SONGJINWOO (Dark Slayer Lane)
- NONGBOY (Abyssal Dragon Lane)
- DIVINITY (Jungle)
- Hamz (Dark Slayer Lane)
RoV Pro League 2022 Summer เงินรางวัล
เงินรางวัลรวมของการแข่งขันคือ 10 ล้านบาทโดยทีมแชมป์จะได้รับ 6 ล้านบาท และรองแชมป์จะได้ 1.8 ล้านบาท อันดับสามได้ 7 แสนบาท และอันดับที่ 4 ได้ 4 แสนบาท ส่วนทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟจะได้รับเงินทีมละ 2 แสนบาท
RoV Pro League 2022 Summer ช่องทางการรับชม
การแข่งขันยังรับชมได้ทาง Youtube และ Facebook ของ RoV เช่นเคย
อ่านเพิ่ม: 7 เกมน่าจับตาแห่งปี 2022 ที่คุณไม่ควรพลาด