Esports SEA Games 31 ถือเป็นครั้งที่สองที่มีการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตในกีฬาซีเกมส์หลังจากครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งครั้งนั้นเจ้าภาพคว้าตำแหน่งจ้าวเหรียญทองไปครองด้วยจำนวน 3 เหรียญทอง และทีมไทยได้อันดับที่ 2 ด้วยจำนวน 2 เหรียญทอง และในครั้งนี้ที่มีการชิงชัยกัน 10 เหรียญทอง ใครจะคว้าตำแหน่งจ้าวเหรียญทองไปครอง ?
Esports SEA Games 31 สรุปผลการแข่งขัน
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | ไทย |
เงิน | เวียดนาม |
ทองแดง | มาเลเซีย |
Free Fire
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | อินโดนีเซีย |
เงิน | อินโดนีเซีย |
ทองแดง | ไทย |
League of Legends: Wild Rift (ชาย)
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | เวียดนาม |
เงิน | ไทย |
ทองแดง | สิงคโปร์ |
League of Legends: Wild Rift (หญิง)
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | ฟิลิปปินส์ |
เงิน | สิงคโปร์ |
ทองแดง | ไทย |
League of Legends
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | เวียดนาม |
เงิน | ฟิลิปปินส์ |
ทองแดง | มาเลเซีย |
PUBG Mobile (Solo)
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | เวียดนาม |
เงิน | อินโดนีเซีย |
ทองแดง | ไทย |
PUBG Mobile (Team)
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | อินโดนีเซีย 1 |
เงิน | เวียดนาม 1 |
ทองแดง | มาเลเซีย 1 |
Mobile Legends: Bang Bang
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | ฟิลิปปินส์ |
เงิน | อินโดนีเซีย |
ทองแดง | สิงคโปร์ |
Arena of Valor (RoV)
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | ไทย |
เงิน | เวียดนาม |
ทองแดง | มาเลเซีย |
CrossFire
เหรียญ | ประเทศ |
ทอง | เวียดนาม |
เงิน | ฟิลิปปินส์ |
ทองแดง | อินโดนีเซีย |
31st SEA Games medal ตารางเหรียญรวม(เฉพาะอีสปอร์ต)
อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
1 | เวียดนาม | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | อินโดนีเซีย | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ฟิลิปปินส์ | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | ไทย | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | สิงคโปร์ | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | มาเลเซีย | 0 | 0 | 4 | 4 |
อ่านเพิ่ม: PUBG Mobile SEA Games : Stoned คว้าทองแดงประเภทเดี่ยว