ศึก VCT 2023 เป็นปีแรกที่จะแบ่งการแข่งขัน Valorant ออกเป็นสามลีกใหญ่ทั่วโลก คือ ลีก EMEA, ลีกแปซิฟิก และลีกอเมริกา ที่รวมทีมจากอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ มาห้ำหั่นกัน
สำหรับ VCT 2023 Americas League เต็มไปด้วยผู้เล่นและทีมดังที่ผ่านการคว้าแชมป์ระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ Sentinels แชมป์ VCT 2021: Stage 2 Masters – Reykjavík, NRG ที่มีสามผู้เล่นอดีต OpTic Gaming ชุดแชมป์ VCT 2022: Stage 1 Masters – Reykjavík และ LOUD แชมป์ VALORANT Champions 2022
VCT 2023 Americas League คืออะไร?
VCT 2023 Americas League เป็นหนึ่งในลีกนานาชาติของ VCT 2023 ที่มี 10 ทีมพาร์ทเนอร์จากอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ มาแข่งขันในฤดูกาลปกติ ต่อด้วยรอบเพลย์ออฟ ที่มีโควตา Masters และ Champions เป็นเดิมพัน
การแข่งขันจะจัดขึ้นในเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาในฤดูกาลปกติ และรอบเพลย์ออฟทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ โดยทีมอันดับ 1-3 ของลีก จะได้รับสิทธิ์ลงแข่ง Masters Tokyo ในเดือนมิถุนายน และ Champions 2023 ที่เมืองลอสแองเจลิส ในเดือนสิงหาคม ทันที
ตารางการแข่งขัน VCT 2023 Americas League
ฤดูกาลปกติ
สัปดาห์ที่ 1
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
Sentinels | 2-1 | 100 Thieves |
KRÜ Esports | 0-2 | FURIA Esports |
LOUD | 2-1 | MIBR |
Evil Geniuses | 0-2 | Cloud9 |
Leviatán | 2-0 | NRG |
สัปดาห์ที่ 2
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
Cloud9 | 1-2 | LOUD |
Leviatán | 1-2 | FURIA Esports |
NRG | 2-0 | Sentinels |
MIBR | 2-1 | KRÜ Esports |
Evil Geniuses | 0-2 | 100 Thieves |
สัปดาห์ที่ 3
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
Cloud9 | 2-0 | 100 Thieves |
NRG | 1-2 | MIBR |
Leviatán | 2-1 | Sentinels |
Evil Geniuses | 2-1 | KRÜ Esports |
LOUD | 2-0 | FURIA Esports |
สัปดาห์ที่ 4
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
LOUD | 2-1 | Sentinels |
Leviatán | 2-0 | MIBR |
KRÜ Esports | 1-2 | 100 Thieves |
Evil Geniuses | 1-2 | FURIA Esports |
NRG | 1-2 | Cloud9 |
MIBR | 0-2 | Sentinels |
Leviatán | 1-2 | 100 Thieves |
Evil Geniuses | 1-2 | LOUD |
Cloud9 | 2-0 | FURIA Esports |
NRG | 2-0 | KRÜ Esports |
สัปดาห์ที่ 5
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
NRG | 2-0 | 100 Thieves |
MIBR | 0-2 | FURIA Esports |
Cloud9 | 2-0 | Sentinels |
Leviatán | 1-2 | Evil Geniuses |
LOUD | 2-1 | KRÜ Esports |
สัปดาห์ที่ 6
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
Evil Geniuses | 7 พ.ค./02.00 น. | Sentinels |
Cloud9 | 7 พ.ค./05.00 น. | MIBR |
LOUD | 8 พ.ค./02.00 น. | 100 Thieves |
Leviatán | 8 พ.ค./05.00 น. | KRÜ Esports |
NRG | 9 พ.ค./02.00 น. | FURIA Esports |
สัปดาห์ที่ 7
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
FURIA Esports | 14 พ.ค./02.00 น. | 100 Thieves |
Evil Geniuses | 14 พ.ค./05.00 น. | MIBR |
KRÜ Esports | 15 พ.ค./02.00 น. | Sentinels |
NRG | 15 พ.ค./05.00 น. | LOUD |
Leviatán | 16 พ.ค./02.00 น. | Cloud9 |
สัปดาห์ที่ 8
ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
Sentinels | 19 พ.ค./02.00 น. | FURIA Esports |
NRG | 19 พ.ค./05.00 น. | Evil Geniuses |
Cloud9 | 20 พ.ค./02.00 น. | KRÜ Esports |
Leviatán | 20 พ.ค./05.00 น. | LOUD |
MIBR | 21 พ.ค./02.00 น. | 100 Thieves |
รอบเพลย์ออฟ
(รอการอัปเดต)
ทีมและไลน์อัป VCT 2023 Americas League
ทีม | ไลน์อัป |
100 Thieves | Peter “Asuna” Mazuryk Derrek “Derrek” Ha Brenden “stellar” McGrath Sean “bang” Bezerra Matthew “Cryocells” Panganiban Michael “Mikes” Hockom (coach) James “jamezirl” Macaulay (coach) |
Cloud9 | Nathan “leaf” Orf Erick “Xeppaa” Bach Jordan “Zellsis” Montemurro Mateja “qpert” Mijović Matthew “mCe” Elmore (coach) |
Evil Geniuses | Kelden “Boostio” Pupello Jeffrey “Reformed” Lu Alexander “jawgemo” Mor Corbin “C0M” Lee Vincent “Apotheon” Le Ethan “Ethan” Arnold Brendan “BcJ” Jensen Max “Demon1” Mazanov Kyle “ScrewFace” Jensen Christine “potter” Chi (coach) Jimmy “LiN” Li (coach) |
FURIA Esports | Douglas “dgzin” Silva Khalil “Khalil” Schmidt Matheus “mazin” Araújo Leonardo “mwzera” Serrati Gabriel “qck” Lima Vitor “kon4n” Hugo (Substitute) Carlos “Carlão” Mohn (coach) |
KRÜ Esports | Nicolas “Klaus” Ferrari Juan Pablo “NagZ” Lopez Miranda Santiago “Daveeys” Ruiz Marco “Melser” Amaro Angelo “keznit” Mori Carlos “axeddy” Galvão Leandro “Leazo” Liset (coach) Alan “ddx” Salvati (coach) |
Leviatán | Vicente “Tacolilla” Compagnon Fabian “Shyy” Usnayo Agustin “Nozwerr” Ibarra Roberto “Mazino” Bugueño Francisco “kiNgg” Aravena Rodrigo “Onur” Dalmagro (coach) |
LOUD | Erick “aspas” Santos Felipe “Less” Basso Matias “Saadhak” Delipetro Cauan “cauanzin” Pereira Arthur “tuyz” Vieira Daniel “fRoD” Montaner (coach) Jordan “stk” Nunes (coach) |
MIBR | André “Txozin” Saidel Matheus “RgLM” Rodigoli Murillo “murizzz” Tuchtenhagen João “jzz” Pedro Olavo “heat” Marcelo Leandro “frz” Gomes Matheus “bzkA” Tarasconi (coach) |
NRG | Sam “s0m” Oh Pujan “FNS” Mehta Austin “crashies” Roberts Victor “Victor” Wong Ardis “ardiis” Svarenieks Chet “Chet” Singh (coach) |
Sentinels | Tyson “TenZ” Ngo Zachary “zekken” Patrone Gustavo “Sacy” Rossi Bryan “pANcada” Luna Rory “dephh” Jackson Jimmy “Marved” Nguyen Don “Syyko” Muir (coach) Adam “kaplan” Kaplan (coach) |
ช่องทางการรับชม VCT 2023 Americas League
ติดตามการแข่งขัน VCT 2023 Americas League ได้ที่ Twitch และ YouTube ของ Valorant Americas
อ่านเพิ่ม: ผู้เล่นตัวตึงจาก 10 ทีมใน VCT 2023: Americas League